Londrina – PR | Parque Tauá | 206,83 m² | 03 Quartos | 02 Garagens | 04 Banheiros
Londrina – PR | Parque Tauá | 210 m² | 03 Quartos | 02 Garagens | 04 Banheiros
Londrina – PR | Parque Tauá | 206,83 m² | 03 Quartos | 02 Garagens
Guarapuava – PR | Cidade dos Lagos | 94,67m² | 02 andares | 04 Garagens | 02 Banheiros
Guarapuava – PR | Cidade dos Lagos | 202,35 m² | 03 Quartos | 01 Suíte |02 Banheiros
Guarapuava – PR | Cidade dos Lagos | 202,35 m² | 03 Suítes | 04 Banheiros | 02 Garagens
Guarapuava – PR | Cidade dos Lagos | 155,50 M² | 03 Suítes | 04 Banheiros | 02 Garagens
Guarapuava – PR | Cidade dos Lagos | 154,44 m² | 03 Suítes | 04 Banheiros | 02 Garagens
Guarapuava – PR | Cidade dos Lagos | 1.166,74 m² (Área construída)
Londrina – PR | Faria Lima | 299,10 m²
Londrina – PR | Parque Tauá | 155,50 M² | 03 Quartos | 02 Garagens
Guarapuava – PR
Ibiporã – PR | Residencial Veneza | 44 m² | 02 Quartos | 01 Garagem
Guapirama – PR | 51 M² | 02 Quartos | 01 Garagens
Jardim Alegre – PR | 71 M² | 02 Quartos | 01 Garagem
Primeiro de Maio | 30 m² | 02 Quartos | 01 Garagem
Londrina – PR | 02 Quartos | 01 Garagens